| Sted | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Kvanntokollen | 122 | 195 | 381 | 513 | 532 | 448 | 410 | 377 | 369 | 335 |
| 2. Fisketjønnfjellet | 237 | 222 | 509 | 621 | 620 | 460 | 461 | 380 | 429 | 398 |
| 3. Haugbakken | 604 | 602 | 1027 | 1464 | 1303 | 1126 | 1340 | 1000 | 1250 | 1119 |
| 4. Liakollen | 471 | 515 | 808 | 919 | 836 | 903 | 1005 | 935 | 783 | 885 |
| 5. Snaufjellet, Evenesmark | 219 | 259 | 457 | 754 | 863 | 855 | 735 | 553 | 580 | 456 |
| 6. Lilandsveten | 535 | 596 | 1349 | 1558 | 1531 | 1527 | 1814 | 1459 | 1471 | 1509 |
| 7. Klubbfjellvatn | 188 | 212 | 358 | 682 | 654 | 643 | 722 | 635 | 486 | 445 |
| 8. Nedre Skinnstakkvatn | 223 | 157 | 272 | 409 | 477 | 585 | 601 | 458 | 396 | 341 |
| 9. Resskvanto | 142 | 201 | 331 | 434 | 452 | 529 | 427 | 453 | 381 | 329 |
| 10. Stortinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 257 | 250 |
| 11. Strandfjellet | 412 | 455 | 1152 | 1044 | 898 | 886 | 731 | 575 | 583 | 537 |
| 12. Rogndalen | 826 | 1005 | 1451 | 1474 | 1479 | 1419 | 1170 | 744 | 736 | 738 |
| 13. Vassbotn | 1129 | 1547 | 1808 | 2769 | 3562 | 2444 | 2363 | 1515 | 1636 | 1530 |
| 14. Niingshytta | 361 | 264 | 388 | 393 | 494 | 491 | 396 | 363 | 287 | 262 |
| 15. Sauen | 204 | 270 | 372 | 451 | 446 | 417 | 446 | 365 | 267 | 291 |
| 16. Butind | 94 | 104 | 240 | 317 | 293 | 324 | 308 | 247 | 167 | 170 |
| 17. Tverrfjellet | 65 | 71 | 182 | 214 | 221 | 239 | 214 | 163 | 111 | 92 |
| 18. Fagerlihøgda, Botn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 179 | 154 |
| 19. Forramarka | 82 | 142 | 361 | 575 | 827 | 810 | 757 | 436 | 512 | 685 |
| 20. Bukkholla | 150 | 152 | 362 | 383 | 416 | 529 | 483 | 419 | 435 | 634 |
| 21. Varden, Veggfjellet | 89 | 91 | 253 | 290 | 318 | 440 | 424 | 308 | 358 | 670 |
| (Mikkel Jonsasteinen) | 493 | 675 | 1290 | 1239 | 1088 | 1042 | 669 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 6646 | 7735 | 13351 | 16503 | 17310 | 16117 | 15476 | 11794 | 11673 | 11830 |
| 3 turmål for bevegelsesh.: | ||||||||||
| 22. Båthavna, Tårstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 58 | 62 | 31 | 35 | 3 |
| 23. Høgda, Liland | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 137 | 28 | 10 | 48 | 81 |
| 24. Sporet, Bogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 107 | 96 | 60 | 37 | 40 |
| Sum | 229 | 302 | 186 | 101 | 120 | 124 |
