| Sted | 2006 | 2007 | ||||||||
| 1. Kvanntokollen | 102 | 119 | ||||||||
| 2. Fisketjønnfjellet | 115 | 120 | ||||||||
| 3. Haugbakken | 447 | 696 | ||||||||
| 4. Liakollen | 386 | 504 | ||||||||
| 5. Snaufjellet, Ev.m | 164 | 188 | ||||||||
| 6. Lilandsveten | 445 | 404 | ||||||||
| 7. Klubbfjellvatn | 109 | 160 | ||||||||
| 8. N. Skinnstakk | 97 | 115 | ||||||||
| 9. Resskvanto | 66 | 102 | ||||||||
| 10. Stortinden | 0 | 0 | ||||||||
| 11. Strandfjellet | 407 | 355 | ||||||||
| 12. Rogndalen | 855 | 871 | ||||||||
| 13. Vassbotn | 1052 | 1108 | ||||||||
| 14. Niingshytta | 233 | 265 | ||||||||
| 15. Sauen | 148 | 139 | ||||||||
| 16. Butind | 62 | 74 | ||||||||
| 17. Tverrfjellet | 20 | 43 | ||||||||
| 18. Fagerlihøgda | 0 | 0 | ||||||||
| 19. Forramarka | 81 | 95 | ||||||||
| 20. Bukkholla | 67 | 128 | ||||||||
| 21. Varden, Veggfj | 0 | 46 | ||||||||
| (Mikkel Jonsasteinen) | 490 | 445 | ||||||||
| Sum | 5346 | 5977 | ||||||||
| 3 turmål for bevegelsesh.: | ||||||||||
| 22. Båthavna, Tårstad | 0 | 0 | ||||||||
| 23. Høgda, Liland | 0 | 0 | ||||||||
| 24. Sporet, Bogen | 0 | 0 | ||||||||
| Sum |
