Resultater Evenestrimmen 2014

Resultat Evenestrimmen 2015  
Lag med 3 - 5 deltakere    
1. Liland skole "Full fart" 3 delt 4018 p/snitt
2. Lakså grendelag 5 1761
3. Gàllogieddi vuolin, lag 1 3 1497
4. Kjøkkenbertene (ESB) 5 782
5. Team ESB 3 570
6. Bogen tannklinikk 4 524
7. Pilegrimmene (Evenes menighet) 3 463
8. Bogen barnehage 3 438
9. Nabolaget (Skånland kommune) 5 335
10. Team Pondus (BTV) 5 297
11. Lat-Saab (BTV) 5 199
     
Lag med 6 - 10 deltakere    
1. SAS Ground Handling 9 596
2. Vardobaiki Samiske Senter 8 394
3. Duty Team 7 296
     
Lag med 11 eller flere deltakere    
1. Råd og dåd (Rådhuset) 13 762
2. Liland skole "Kvalitetstid" 12 538
3. Hjemmetjenesten, Heimelaget 11 325
4. Liland barnehage 13 232
     
De tre beste lagene i hver gruppe    
ble premiert med innrammede    
bilder med naturmotiv    

Utskrift