Her er resultatene for tursesongen 2012: Bilder fra premieutdelingen HER
129 personer klarte "topp 20", og 333 klarte kravet til kopp. I 2011 var disse tallene 117 og 300
Årets resultater er basert på lagets opptelling i vinter. Det var over 17000 registreringer i 2012, og det vil helt sikkert være små feil i disse listene. Dersom du oppdager en vesentlig feil, så oppfordres du til å sende en epost til
Rettelser som skjedde under arrangementet 31.5 er det usikkert om er med på listene her, men de er notert av sekretariatet.
| 7500 poeng, knivpremie | ||
| Olsen, Gunn Eva Myrnes | ||
| Liljebakk, Oddvar | ||
| Gabrielsen, Sunniva | ||
| Fedreheim, Edgar | ||
| Yngste deltaker som har klart årskravet | ||
| Ottem, Thomas Pareli Losvik | ||
| Yngste klasse - flest poeng | ||
| Riise, Viljar Zylla | 1080 | |
| Eldste deltaker som har klart årskravet | ||
| Jakobsen, Olav | 1930 | |
| "Topp 20" under 13 år | ||
| Bøifot, Ragnvall Rørmark | ||
| Fjellheim, Henrik | ||
| Fjellheim, Nora | ||
| Fjellheim, Ragna | ||
| Fjellheim, Rebekka | ||
| Lambertsen, Eivind Sommer | ||
| Nilssen, Mathias Kirkestuen | ||
| Nilssen, Viktoria Helen Kirkestuen | ||
| Nymo, Magnus | ||
| Rasmussen, Kaja Elise | ||
| Riise, Olve Zylla | ||
| Riise, Viljar Zylla | ||
| Røkenes, Christian | ||
| Røkenes, Joakim | ||
| Tovås, Ida | ||
| Tovås, Katrine | ||
| Ystmark, Ida Amalie | ||
| "Topp 20" Voksne | ||
| Aasberg, Bjørg | ||
| Aasberg, Reinert | ||
| Albrigtsen, Liv | ||
| Andersen, Renee Aanes | ||
| Balto, Kjersti Myrnes | ||
| Berglund, Rønnaug | ||
| Brenne, Runar | ||
| Bøifot, Ragnar | ||
| Dahlseng, Svein | ||
| Dreyer, Jo Tore | ||
| Dreyer, Karin | ||
| Elvheim, Håvard | ||
| Elvheim, Sissel | ||
| Fedreheim, Annfrid | ||
| Fedreheim, Edgar | ||
| Fjellheim, Hilde | ||
| Fjellheim, Mariann | ||
| Fjellheim, Odd Arne | ||
| Fredriksen, Magne | ||
| Fredriksen, Ruth | ||
| Gabrielsen, Sunniva | ||
| Hanssen, Gro Lise | ||
| Harr, Inger Johanne | ||
| Heimdal, Aina | ||
| Høgli, Lisbeth | ||
| Johansen, Hans Magne | ||
| Johnsen, Erven | ||
| Karlsen, Magnus | ||
| Kirkestuen, Beate | ||
| Kirkestuen, Bjørn | ||
| Kirkestuen, Edel | ||
| Kirkestuen, Marius | ||
| Kirkhaug, Evy | ||
| Kirkhaug, Hugo | ||
| Kleiveland, Erlend | ||
| Kleiveland, Kristian | ||
| Kristiansen, Elin | ||
| Kristiansen, Svein Erik | ||
| Laberg, Unn-Kristin | ||
| Lambertsen, Asbjørn | ||
| Lambertsen, Roald | ||
| Lambertsen, Simen Sommer | ||
| Langseth, Otto | ||
| Larsen, Anja | ||
| Larsen, Ketil | ||
| Liavik, Knut | ||
| Liavik, Vigdis | ||
| Liljebakk, Oddvar | ||
| Lofthus, Greta | ||
| Lofthus, Harry | ||
| Martinussen, Oddbjørn | ||
| Melvik, Roar | ||
| Melvik, Vivi | ||
| Michaelsen, Toril | ||
| Michaelsen, Wilhelm | ||
| Mortensen, Trude | ||
| Myrnes, Ole | ||
| Nilsen, Fredrik Leiros | ||
| Nilsen, Herdis | ||
| Nilssen, Hans Johnny | ||
| Norbakken, Ingebrigt | ||
| Nordanfjäll, Bosse | ||
| Nordstrøm, Rigmor | ||
| Nymo, Mats | ||
| Olsborg, Heidi | ||
| Olsen, Arild | ||
| Olsen, Gunn Eva Myrnes | ||
| Olsen, Ole | ||
| Olsen, Veronika | ||
| Olufsen, Ove | ||
| Oppholt, Anne | ||
| Oppholt, Helge | ||
| Ottem, Ida | ||
| Ottem, Ingunn | ||
| Ottem, Kjell | ||
| Paulsen, Petter | ||
| Paulsen, Tove | ||
| Pedersen, Gøril Myrnes | ||
| Pedersen, Heidi | ||
| Pedersen, Kaja Sofie | ||
| Pedersen, Per-Christian | ||
| Pedersen, Solfrid | ||
| Pedersen, Tor Edvin | ||
| Pedersen, Trond | ||
| Pettersen, Einar | ||
| Pettersen, Harald | ||
| Pettersen, Kolbjørn | ||
| Pettersen, Unni Leiros | ||
| Planting, Hanne Mari | ||
| Ramstad, Kåre | ||
| Ramstad, Ruth | ||
| Reinslett, Erling | ||
| Reinslett, Evy | ||
| Riise, Brage Zylla | ||
| Riise, Kristin Zylla | ||
| Riise, Lars Sigvald | ||
| Ræder, Vigdis | ||
| Røkenes, Hilfrid | ||
| Simonsen, Kristina | ||
| Skånhaug, Ann-Kristin | ||
| Sørensen, Gøril | ||
| Tovås, Amalie | ||
| Tovås, Stig Valter | ||
| Tversland, Bjørn | ||
| Tversland, Tove Bjørkmo | ||
| Unstad, Gerd L. | ||
| Wæhle, Anita | ||
| Ystmark, Geir Ove | ||
| Ystmark, Vilde Marie | ||
| Østnes, Lise | ||
| Østnes, Stein Viggo | ||
| KOPP UNDER 13 år | Poeng | |
| Amundsen, Inna Marja | 120 | |
| Bergvik, Johannes | 150 | |
| Bergvik, Tobias | 195 | |
| Bøifot, Ragnvall Rørmark | 485 | |
| Fjellheim, Henrik | 490 | |
| Fjellheim, Nora | 430 | |
| Fjellheim, Ragna | 415 | |
| Fjellheim, Rebekka | 415 | |
| Fosslund, Hannah | 170 | |
| Frantzen, Adeline Dalberg | 125 | |
| Hanssen, Emma | 245 | |
| Hanssen, Sverre | 260 | |
| Høgås, Charlotte Sørensen | 355 | |
| Jakobsen, Liv Ingrid B | 105 | |
| Jakobsen, Snorre Riise | 325 | |
| Johnsen, Marte Myrvang | 200 | |
| Kirkestuen, Adrian Dagsloth | 225 | |
| Kleiveland, Charisma | 215 | |
| Kleiveland, Chris Carlos | 205 | |
| Kokvik, Viktoria | 130 | |
| Kristiansen, Ine Marie | 165 | |
| Laberg, Alvar | 345 | |
| Lambertsen, Eivind Sommer | 495 | |
| Markussen, Adrian F | 385 | |
| Markussen, Mariell F. | 130 | |
| Michaelsen, Iva Bilic | 175 | |
| Michaelsen, Lea Bilic | 175 | |
| Michaelsen, Tonje | 130 | |
| Nikolaisen, Kent Andreas Bjørsvik | 180 | |
| Nilssen, Mathias Kirkestuen | 525 | |
| Nilssen, Viktoria Helen Kirkestuen | 505 | |
| Norbakken, Johannes | 105 | |
| Nymo, Magnus | 460 | |
| Ottem, Thomas Pareli Losvik | 260 | |
| Paulsen, Simon | 230 | |
| Rasmussen, Kaja Elise | 425 | |
| Riise, Olve Zylla | 815 | |
| Riise, Viljar Zylla | 1080 | |
| Røkenes, Christian | 530 | |
| Røkenes, Joakim | 510 | |
| Skogstad, Maria | 190 | |
| Skogstad, Markus | 270 | |
| Solberg, Andrea | 190 | |
| Storelv, Adele | 270 | |
| Storelv, Amalie | 285 | |
| Strand, Hanne Elisabeth | 330 | |
| Strand, Håvard Aleksander | 200 | |
| Strand, Maria W. Noble | 130 | |
| Strømsnes, Camilla Ravn | 265 | |
| Strømsnes, Daniel Ravn | 110 | |
| Svendgård, Julie | 145 | |
| Tovås, Ida | 845 | |
| Tovås, Katrine | 740 | |
| Tverfjeld, Johan | 115 | |
| Tverfjeld, Sondre | 115 | |
| Ystmark, Ida Amalie | 420 | |
| Yttervik, Bjørnar | 135 | |
| Kopp voksne | ||
| Aanesen, Berit | 220 | |
| Aasberg, Bjørg | 585 | |
| Aasberg, Reinert | 780 | |
| Albrigtsen, Liv | 1440 | |
| Alseth, Aksel | 275 | |
| Alseth, Bjørg | 1205 | |
| Amundsen, Inge | 510 | |
| Andersen, Renee Aanes | 400 | |
| Andersen, Thomas Ole | 370 | |
| Antonsen, Anne-Margrethe | 230 | |
| Aune, Marit | 350 | |
| Bakkebø, Roald | 2130 | |
| Bakkemo, Inger Lise | 165 | |
| Bakkemo, Willy | 165 | |
| Bakken, Emil Dragvik | 225 | |
| Balto, Kjersti Myrnes | 1295 | |
| Balto, Marte Elena Myrnes | 200 | |
| Bartholsen, Målfrid | 370 | |
| Bartholsen, Terje | 625 | |
| Berg, Beate | 470 | |
| Berg, Torunn | 305 | |
| Berglund, Rønnaug | 650 | |
| Bergvik, Joar | 1035 | |
| Bergvik, Marianne Hansen | 1205 | |
| Berntsen, Ann Karin | 230 | |
| Bjørsvik, Tanja Berg | 340 | |
| Bottenmark, Magnhild L | 210 | |
| Brenne, Jenny R. | 205 | |
| Brenne, Runar | 755 | |
| Bruun, Sigrid Rørvik | 285 | |
| Bäckman, Marita | 280 | |
| Bøifot, Ragnar | 1000 | |
| Dahlseng, Svein | 430 | |
| Dalberg, Rita | 540 | |
| Dalberg, Tilde | 385 | |
| Dalhaug, Liv | 270 | |
| Dalhaug, Per | 270 | |
| Danielsen, Edel | 220 | |
| Danielsen, Idar | 210 | |
| Dreyer, Jo Tore | 585 | |
| Dreyer, Karin | 555 | |
| Eilertsen, Hilda | 330 | |
| Eilertsen, Marit Bergan | 645 | |
| Eilertsen, Per | 695 | |
| Einem, Anita | 205 | |
| Elvheim, Håvard | 585 | |
| Elvheim, Sissel | 585 | |
| Eriksen, Trine Elisabeth | 350 | |
| Fedreheim, Annfrid | 1505 | |
| Fedreheim, Edgar | 3355 | |
| Fedreheim, Stine | 615 | |
| Fjellaksel, Even | 390 | |
| Fjellaksel, Sissel | 545 | |
| Fjelldal, Børge | 205 | |
| Fjellheim, Hilde | 580 | |
| Fjellheim, Jens | 275 | |
| Fjellheim, Mariann | 1050 | |
| Fjellheim, Odd Arne | 495 | |
| Fjellheim, Randulf | 225 | |
| Fjellheim, Turid | 290 | |
| Fredheim, Per Bjørn | 275 | |
| Fredriksen, Magne | 1000 | |
| Fredriksen, Ruth | 475 | |
| Gabrielsen, Herdis | 260 | |
| Gabrielsen, Sunniva | 5070 | |
| Gundersen, Maggy | 445 | |
| Hagland, Edvard Bartholsen | 210 | |
| Hagland, Trude | 1420 | |
| Haldorsen, Anna | 530 | |
| Haldorsen, Sidsel | 200 | |
| Hansen, Karin | 435 | |
| Hanssen, Gro Lise | 590 | |
| Hanssen, Gunn | 275 | |
| Hanssen, Hans Ivar | 550 | |
| Harr, Inger Johanne | 585 | |
| Haugland, Sølvi | 245 | |
| Heimdal, Aina | 695 | |
| Hersvik, Vigdis | 215 | |
| Hestdahl, Roger | 365 | |
| Hole, Ole-Georg | 205 | |
| Høgli, Lisbeth | 2065 | |
| Høgås, Silje Christin | 320 | |
| Håkonsen, Janne | 760 | |
| Ingebrigtsen, Eva | 170 | |
| Isaksen, Almar | 1250 | |
| Isaksen, Kirsti | 410 | |
| Jacobsen, Elise | 1200 | |
| Jakobsen, Jan Inge | 1505 | |
| Jakobsen, Olav | 2605 | |
| Jakobsen, Rolf | 250 | |
| Johansen, Hans Magne | 455 | |
| Johnsen, Erven | 835 | |
| Johnsen, Karstein | 985 | |
| Karlsen, Magnus | 400 | |
| Kirkestuen, Beate | 630 | |
| Kirkestuen, Bjørn | 770 | |
| Kirkestuen, Edel | 830 | |
| Kirkestuen, Marius | 545 | |
| Kirkhaug, Emma | 310 | |
| Kirkhaug, Evy | 705 | |
| Kirkhaug, Hugo | 555 | |
| Kleiveland, Eirene | 200 | |
| Kleiveland, Erlend | 400 | |
| Kleiveland, Kristian | 400 | |
| Kleiveland, Rønnaug | 385 | |
| Kokvik, Aashild | 200 | |
| Kristensen, Elin | 1090 | |
| Kristiansen, Elin | 735 | |
| Kristiansen, Svein Erik | 670 | |
| Kristoffersen, Tore | 780 | |
| Kulbotten, Bjørn | 1305 | |
| Kulbotten, Kjellaug | 625 | |
| Laberg, Unn-Kristin | 1435 | |
| Lambertsen, Asbjørn | 470 | |
| Lambertsen, Roald | 955 | |
| Lambertsen, Simen Sommer | 760 | |
| Lambertsen, Tone | 230 | |
| Lambertsen, Trond | 590 | |
| Langseth, Aud | 235 | |
| Langseth, Otto | 415 | |
| Larsen, Anja | 660 | |
| Larsen, Eiliv | 270 | |
| Larsen, Karoline Sofie | 425 | |
| Larsen, Ketil | 425 | |
| Larssen, John Inge | 245 | |
| Leiros, Åsbjørg | 370 | |
| Liavik, Knut | 900 | |
| Liavik, Vigdis | 1650 | |
| Lien, Erland Larsen | 250 | |
| Lien, Kathe Storelv | 700 | |
| Liljebakk, Greta | 225 | |
| Liljebakk, Oddvar | 7010 | |
| Lofthus, Greta | 570 | |
| Lofthus, Harry | 540 | |
| Losvik, Bodil | 240 | |
| Ludvigsen, Kjell Narve | 320 | |
| Martinussen, Oddbjørn | 840 | |
| Melvik, Roar | 2685 | |
| Melvik, Vivi | 2545 | |
| Michaelsen, Gerd | 615 | |
| Michaelsen, Kjetil Bilic | 385 | |
| Michaelsen, Toril | 715 | |
| Michaelsen, Wilhelm | 725 | |
| Molund, Arvid | 270 | |
| Mortensen, Trude | 495 | |
| Myrnes, Maud | 645 | |
| Myrnes, Ole | 1095 | |
| Myrvang, Bodil | 620 | |
| Myrvang, Herman | 420 | |
| Nadden, Kristine | 230 | |
| Nikolaisen, Elin-Mari Bjørsvik | 495 | |
| Nikolaisen, Kristoffer Robin Bjørsvik | 200 | |
| Nilsen, Anne Margrete Leiros | 290 | |
| Nilsen, Fredrik Leiros | 545 | |
| Nilsen, Herdis | 970 | |
| Nilsen, Svein | 270 | |
| Nilssen, Hans Johnny | 500 | |
| Norbakken, Hildegunn | 265 | |
| Norbakken, Ingebrigt | 655 | |
| Nordanfjäll, Bosse | 2030 | |
| Nordanfjäll, Edna | 1165 | |
| Nordmark, Aud | 320 | |
| Nordstrøm, Anja | 200 | |
| Nordstrøm, Rigmor | 1060 | |
| Nygård, Grethe Engdal | 225 | |
| Nymo, Mats | 475 | |
| Nystad, Hilde | 265 | |
| Nystad, Kenneth | 250 | |
| Olderøy, Ole | 175 | |
| Olsborg, Heidi | 790 | |
| Olsen, Arild | 575 | |
| Olsen, Gerd Molund | 205 | |
| Olsen, Gunn Eva Myrnes | 3010 | |
| Olsen, Ole | 1080 | |
| Olsen, Unni Molund | 390 | |
| Olsen, Veronika | 495 | |
| Olsen, Ørjan | 210 | |
| Olufsen, Ove | 1225 | |
| Opdal, Sissel Irene | 400 | |
| Oppholt, Anne | 1265 | |
| Oppholt, Helge | 1310 | |
| Ottem, Ida | 530 | |
| Ottem, Ingunn | 2505 | |
| Ottem, Kjell | 1490 | |
| Paulsen, Petter | 400 | |
| Paulsen, Tove | 450 | |
| Pedersen, Gøril Myrnes | 2295 | |
| Pedersen, Heidi | 445 | |
| Pedersen, Jostein | 275 | |
| Pedersen, Kaja Sofie | 1815 | |
| Pedersen, Kamilla | 380 | |
| Pedersen, Kjell Asbjørn | 880 | |
| Pedersen, Per-Christian | 450 | |
| Pedersen, Solfrid | 1150 | |
| Pedersen, Tor Edvin | 2295 | |
| Pedersen, Trond | 1610 | |
| Pettersen, Einar | 1400 | |
| Pettersen, Harald | 1940 | |
| Pettersen, Hildur | 465 | |
| Pettersen, Jan Helge | 295 | |
| Pettersen, Kolbjørn | 1255 | |
| Pettersen, Unni Leiros | 685 | |
| Pettersen, Åse Dypvik | 295 | |
| Planting, Hanne Mari | 615 | |
| Ramstad, Kåre | 425 | |
| Ramstad, Ruth | 450 | |
| Reinslett, Erling | 770 | |
| Reinslett, Evy | 855 | |
| Rekstad, Alf | 1045 | |
| Riise, Brage Zylla | 1335 | |
| Riise, Ellen Kristin | 785 | |
| Riise, Kristin Zylla | 2105 | |
| Riise, Lars Sigvald | 2180 | |
| Riise, Torgeir | 455 | |
| Ræder, Vigdis | 810 | |
| Røkenes, Hilfrid | 790 | |
| Rørmark, Tone Merete | 695 | |
| Simonsen, Kristina | 1395 | |
| Skogstad, Kristin | 240 | |
| Skånhaug, Ann-Kristin | 630 | |
| Skånhaug, Marte Agersborg | 400 | |
| Skånhaug, Stein Ronny | 215 | |
| Skånhaug, Trine Agersborg | 400 | |
| Småbakk, Eskil | 350 | |
| Solberg, Grethe | 845 | |
| Solberg, Hilde | 300 | |
| Solberg, Melissa Lindfield | 650 | |
| Solberg, Svein | 1110 | |
| Solberg, Tove | 675 | |
| Storelv, Asle | 740 | |
| Storelv, Gunvald | 240 | |
| Storelv, Kristine | 380 | |
| Storelv, Lisbeth | 400 | |
| Strand, Børge Andre | 305 | |
| Strand, Linda Noble | 275 | |
| Strand, Tor Børge | 320 | |
| Strøm, Øyvind | 740 | |
| Strømsnes, Bjørn Erik Ravn | 540 | |
| Svendgård, Bjørg Heidi | 260 | |
| Svendgård, Tony | 1595 | |
| Sørensen, Britt J. | 410 | |
| Sørensen, Eirik | 370 | |
| Sørensen, Gøril | 515 | |
| Sørensen, Karin | 480 | |
| Sørensen, Oddvar | 430 | |
| Tobiassen, Siri Fjellvang | 320 | |
| Tovås, Amalie | 715 | |
| Tovås, Stig Valter | 650 | |
| Tverfjeld, Ina Anette | 235 | |
| Tversland, Bjørn | 2585 | |
| Tversland, Tove Bjørkmo | 1710 | |
| Unstad, Gerd L. | 720 | |
| Viksund, Sisilja Svensen | 280 | |
| Wannebo, Marius | 205 | |
| Winther, Maj-Brith | 345 | |
| Wæhle, Anita | 590 | |
| Wæhle, Aud Silje | 340 | |
| Ystmark, Geir Ove | 445 | |
| Ystmark, Vilde Marie | 515 | |
| Yttervik, Jan-Inge | 1805 | |
| Yttervik, Kari | 1480 | |
| Øien, Jarbjørg | 305 | |
| Østnes, Lise | 570 | |
| Østnes, Stein Viggo | 490 | |
| Øvre, Allan | 215 | |
| Øvrebotten, Ingvar | 835 |
