Her følger komplett oversikt over alle som ble premiert for sesongen 2010:
Yngste som har klart årskravet: Johannes Bergvik
Eldste som har klart årskravet: Jorunn Larssen
Flest poeng yngste klasse: Ida Storjord Tovås
Premie for totalt oppnådd 20 000 poeng: Olav Jakobsen
Premie for totalt oppnådd 15 000 poeng: Roald Bakkebø, Gøril Mynes Pedersen, Tor-Edvin Pedersen
Premie for totalt oppnådd 10 000 poeng: Kjell Asbjørn Pedersen
Premie for totalt oppnådd 5 000 poeng: Solfrid Pedersen, Kjell Ottem
| Topp 20 - (96 stk ) antall år | |
| Leiros Åsbjørg | 4 |
| Nilsen Anne Margrete Leiros | 4 |
| Nilsen Fredrik Leiros | 4 |
| Pedersen Solfrid | 4 |
| Pedersen Trond | 4 |
| Pettersen Einar | 4 |
| Pettersen Harald | 4 |
| Pettersen Unni Leiros | 4 |
| Stake-Larsen Wenche | 4 |
| Dvergsdal Heidi | 3 |
| Lambertsen Roald | 3 |
| Langseth Aud | 3 |
| Langserh Otto | 3 |
| Lofthus Greta | 3 |
| Lofthus Harry | 3 |
| Ottem Ingunn | 3 |
| Pedersen Gøril Myrnes | 3 |
| Pedersen Kaja Sofie | 3 |
| Pedersen Tor-Edvin | 3 |
| Tovås Amalie Storjord | 3 |
| Tovås Ida Storjord | 3 |
| Tovås Katrine Storjord | 3 |
| Tovås Stig Valter | 3 |
| Albrigtsen Liv | 2 |
| Dreyer Jo T. | 2 |
| Høgli Lisbeth | 2 |
| Kirkhaug Evy | 2 |
| Kirkhaug Hugo | 2 |
| Laberg Unn Kristin | 2 |
| Lambertsen Simen Sommer | 2 |
| Martinussen Oddbjørn | 2 |
| Michaelsen Toril | 2 |
| Michaelsen Wilhelm | 2 |
| Stunes Magne | 2 |
| Stunes Tone Aksberg | 2 |
| Unstad Gerd L. | 2 |
| Andersen Renee Aanes | 1 |
| Balto Kjersti Myrnes | 1 |
| Balto Marte Myrnes | 1 |
| Berglund Rønnaug | 1 |
| Dahlseng Svein | 1 |
| Dreyer Karin | 1 |
| Fedreheim Anfrid | 1 |
| Fedreheim Edgar |
1 |
|
Fjellheim Mariann Fjellheim Fredrik |
1 1 |
| Fjellheim Odd Arne | 1 |
| Fredriksen Ruth | 1 |
| Fjellhem Nora Johanne | 1 |
| Fjellheim Henrik | 1 |
| Haldorsen Anna K. | 1 |
| Hansen Jørn Erlend | 1 |
| Harr Inger Johanne | 1 |
| Heimdal Aina | 1 |
| Håkonsen Janne | 1 |
| Isaksen Almar | 1 |
| Johansen Hans-Magne | 1 |
| Jakobsen Jan-Inge | 1 |
| Karlsen Magnus | 1 |
| Kirkestuen Beate | 1 |
| Kirkestuen Marius | 1 |
| Kirkhaug Emma Eline | 1 |
| Kolsing Lotte Devold | 1 |
| Kristensen Elin | 1 |
| Larsen Eiliv | 1 |
| Liavik Knut | 1 |
| Liavik Vigdis | 1 |
| Liljebakk Oddvar | 1 |
| Myrnes Maud | 1 |
| Myrnes Ole | 1 |
| Nilsen Svein | 1 |
| Nilssen Hans Johnny | 1 |
| Nordmark Aud | 1 |
| Nordstrøm Rigmor | 1 |
| Olsborg Heidi | 1 |
| Olsen Arild | 1 |
| Olsen Gerd Molund | 1 |
| Olsen Gunn Myrnes | 1 |
| Olsen Ole | 1 |
| Olufsen Ove | 1 |
| Ottem Ida | 1 |
| Ottem Kjell | 1 |
| Paulsen Petter | 1 |
| Pettersen Hildur | 1 |
| Pettersen Kolbjørn | 1 |
| Ramstad Kåre | 1 |
| Ramstad Ruth | 1 |
| Riise Brage Zylla | 1 |
| Riise Lars Sigvald | 1 |
| Røkenes Hilfrid | 1 |
| Simonsen Kristina | 1 |
| Sørensen Gøril | 1 |
| Sørensen Karin | 1 |
| Tyldum Eli | 1 |
| Yttervik Kari | 1 |
| Østnes Lise | 1 |
| Østnes Stein Viggo | 1 |
Årskrav (kopp) (265 stk) antall poeng
| Albrigtsen Liv | 775 |
| Alseth Aksel | 350 |
| Alseth Bjørg | 1110 |
| Andersen Renee Aanes | 625 |
| Andersen Thomas Ole | 225 |
| Antonsen Anne Margrethe | 195 |
| Aune Marit | 360 |
| Bakkebø Roald | 1420 |
| Bakkemo Inger -Lise | 110 |
| Bakkemo Willy | 110 |
| Balto Kjersti Myrnes | 610 |
| Balto Marte Myrnes | 635 |
| Bartholsen Terje | 295 |
| Benum Ellen | 210 |
| Benum Kari | 270 |
| Berg Torunn | 210 |
| Berglund Rønnaug | 475 |
| Bergvik Johannes | 90 |
| Bergvik Marianne | 375 |
| Bergvik Tobias | 90 |
| Bottenmark Magnhild L. | 210 |
| Bruun Sigrid Rørvik | 255 |
| Dahlseng Svein | 375 |
| Devold Hilde | 470 |
| Dreyer Jo T. | 450 |
| Dreyer Karin | 380 |
| Dvergsdal Heidi | 560 |
| Eilertsen Marit Bergan | 245 |
| Eilertsen Per | 335 |
| Einem Anita | 275 |
| Fedreheim Anfrid | 890 |
| Fedreheim Edgar | 875 |
| Fedreheim Elena | 190 |
| Fedreheim Stine | 605 |
| Fjellaksel Even | 260 |
| Fjellaksel Sissel | 455 |
| Fjellheim Fredrik | 405 |
| Fjellheim Henrik | 345 |
| Fjellheim Hilde | 330 |
| Fjellheim Jens | 220 |
| Fjellheim Mariann | 980 |
| Fjellheim Odd Arne | 770 |
| Fjellheim Ragna | 290 |
| Fjellheim Rebekka | 305 |
| Fjellhem Nora Johanne | 350 |
| Fløystad Rigmor | 285 |
| Fossmo Inger-Janne | 550 |
| Fredriksen Ruth | 330 |
| Gabrielsen Sunniva | 585 |
| Gundersen Maggy | 240 |
| Hagland Edvard | 305 |
| Hagland Trude | 1035 |
| Hagland Wilhelm B. | 930 |
| Haldorsen Anna K. | 605 |
| Haldorsen Sissel | 155 |
| Hamnes Maren | 75 |
| Hamnes Odin | 190 |
| Hamnes Skjalg | 325 |
| Hansen Aud | 260 |
| Hansen Jørn Erlend | 460 |
| Hansen Karin | 645 |
| Hansen Yngve | 275 |
| Hanssen Hans -Erling | 215 |
| Hanssens Hans-Ivar | 225 |
| Harr Benjamin | 600 |
| Harr Inger Johanne | 665 |
| Harr Sander | 100 |
| Heimdal Aina | 605 |
| Høgli Lisbeth | 1760 |
| Høgås Charlotte Sørensen | 195 |
| Høgås Thor Marius Kokvik | 150 |
| Håkonsen Janne | 770 |
| Ingebrigtsen Eva | 110 |
| Isaksen Almar | 820 |
| Isaksen Kirsti | 485 |
| Jacobsen Sebastian Klæboe | 210 |
| Jakobsen Elise | 1150 |
| Jakobsen Jan-Inge | 1085 |
| Jakobsen Olav | 3040 |
| Jakobsen Snorre Riise | 215 |
| Jakobsen Trude | 385 |
| Johansen Hans-Magne | 455 |
| Johnsen Marte Myrvang | 110 |
| Karlsen Magnus | 1000 |
| Karlsen Solfrid Molund | 240 |
| Kirkestuen Beate | 800 |
| Kirkestuen Bjørn | 245 |
| Kirkestuen Edel | 320 |
| Kirkestuen Marius | 1200 |
| Kirkhaug Emma Eline | 375 |
| Kirkhaug Evy | 425 |
| Kirkhaug Hugo | 420 |
| Kleiveland Rønnaug | 475 |
| Kokvik Viktoria | 75 |
| Kolsing Lotte Devold | 1030 |
| Korneliussen Leif | 425 |
| Korneliussen Morten | 270 |
| Korneliussen Tom-Patrik | 90 |
| Kristensen Elin | 1110 |
| Kristoffersen Anne | 175 |
| Kristoffersen Tore | 280 |
| Kullbotten Bjørn | 595 |
| Kullbotten Kjellaug | 355 |
| Laberg Unn Kristin | 505 |
| Lakså Eva | 300 |
| Lambertsen Asbjørn | 230 |
| Lambertsen Eivind S. | 230 |
| Lambertsen Roald | 875 |
| Lambertsen Simen Sommer | 655 |
| Langserh Otto | 360 |
| Langseth Aud | 370 |
| Larsen Eiliv | 420 |
| Larsen Marit | 155 |
| Larssen Jorunn | 150 |
| Leiros Karoline | 245 |
| Leiros Åsbjørg | 755 |
| Lerios Terje Petter | 195 |
| Liavik Knut | 1210 |
| Liavik Vigdis | 1180 |
| Liljebakk Greta | 225 |
| Liljebakk Oddvar | 450 |
| Lofthus Greta | 470 |
| Lofthus Harry | 420 |
| Markussen Adrian F. | 190 |
| Markussen Mariell | 125 |
| Martinussen Oddbjørn | 445 |
| Martinussen Steinar | 295 |
| Michaelsen Gerd | 175 |
| Michaelsen Jonas E. | 140 |
| Michaelsen Toril | 550 |
| Michaelsen Wilhelm | 880 |
| Molund Arvid | 305 |
| Myrnes Maud | 685 |
| Myrnes Ole | 825 |
| Myrvang Bodil | 145 |
| Myrvang Herman | 135 |
| Myrvang Mayliss J. | 160 |
| Nilsen Anne Margrete Leiros | 460 |
| Nilsen Fredrik Leiros | 500 |
| Nilsen Herdis | 810 |
| Nilsen Svein | 370 |
| Nilssen Hans Johnny | 415 |
| Nilssen Mathias Kirkestuen | 210 |
| Nilssen Viktoria Helen Kirkestuen | 405 |
| Nordanfjell Edna | 450 |
| Nordmark Aud | 530 |
| Nordstrøm Kjell | 205 |
| Nordstrøm Rigmor | 1320 |
| Nylund Ingrunn | 270 |
| Nymo Magnus | 175 |
| Nymo Mats | 245 |
| Nystad Siri Madelen | 105 |
| Olderøy Ole | 135 |
| Olsborg Heidi | 660 |
| Olsen Arild | 400 |
| Olsen Cato Myrnes | 185 |
| Olsen Gerd Molund | 445 |
| Olsen Gunn Myrnes | 1125 |
| Olsen Karin | 240 |
| Olsen Lars Terje | 155 |
| Olsen Ole | 455 |
| Olsen Unni Molund | 155 |
| Olsen Varg Tobiassen | 620 |
| Olsen Veronika | 185 |
| Olufsen Carina R.H. | 165 |
| Olufsen Frits | 230 |
| Olufsen Ove | 535 |
| Olufsen Sindre | 250 |
| Opdal Sissel | 195 |
| Oppholt Anne | 615 |
| Ottem Ida | 555 |
| Ottem Ingunn | 1775 |
| Ottem Kjell | 1760 |
| Ottem Stian | 180 |
| Paulsen Petter | 415 |
| Paulsen Sebastian | 155 |
| Pedersen Gøril Myrnes | 1815 |
| Pedersen Kaja Sofie | 1080 |
| Pedersen Kjell Asbjørn | 645 |
| Pedersen Per-Christian | 235 |
| Pedersen Solfrid | 1480 |
| Pedersen Tor-Edvin | 1815 |
| Pedersen Trond | 2070 |
| Pettersen Christer | 270 |
| Pettersen Einar | 1015 |
| Pettersen Harald | 1885 |
| Pettersen Hildur | 520 |
| Pettersen Jan-Helge | 275 |
| Pettersen Kolbjørn | 695 |
| Pettersen Unni Leiros | 585 |
| Pettersen Åse | 190 |
| Pettersen Åsmund | 160 |
| Ramstad Kåre | 445 |
| Ramstad Ruth | 445 |
| Rasmussen Alv Håkon | 175 |
| Rasmussen Kristine | 550 |
| Ravn Linn Anita | 175 |
| Reinslett Erling | 190 |
| Reinslett Evy | 220 |
| Riddervold Hans Jørgen | 150 |
| Riise Brage Zylla | 1750 |
| Riise Ellen Kristin | 265 |
| Riise Kristin Zylla | 675 |
| Riise Lars Sigvald | 885 |
| Riise Olve Zylla | 160 |
| Riise Viljar Zylla | 220 |
| Ræder Vigdis | 315 |
| Røkenes Christian | 225 |
| Røkenes Hilfrid | 575 |
| Røkenes Joachim | 180 |
| Røkenes Kim Rune | 230 |
| Rørmark Tone Merete | 245 |
| Simonsen Kristina | 965 |
| Småbakk Eskil | 525 |
| Småbakk Rune | 620 |
| Solberg Grethe | 420 |
| Solberg Hilde | 150 |
| Solberg Magne | 215 |
| Solberg Svein | 480 |
| Solberg Tove | 535 |
| Stake-Larsen Wenche | 1045 |
| Storelv Gunvald | 260 |
| Storelv Lisbeth | 380 |
| Storsletten Marius | 115 |
| Storsletten Hilde | 330 |
| Strand Bjørn | 390 |
| Strand Børge Andre | 215 |
| Strand Hanne Elisabeth | 200 |
| Strand Håvard Aleksander | 150 |
| Strand Linda Noble | 220 |
| Strand Maia W.Noble | 160 |
| Strand Tor Børge | 225 |
| Strøm Øyvind | 370 |
| Strømsnes Bjørn Erik | 475 |
| Stunes Magne | 310 |
| Stunes Tone Aksberg | 335 |
| Svendgård Julie | 115 |
| Svendgård Tony | 230 |
| Sørensen Adrian | 130 |
| Sørensen Britt Johanne | 260 |
| Sørensen Eirik | 280 |
| Sørensen Gøril | 355 |
| Sørensen Karin | 420 |
| Sørensen Oddvar | 225 |
| Sørensen William | 95 |
| Tovås Amalie Storjord | 380 |
| Tovås Ida Storjord | 505 |
| Tovås Katrine Storjord | 425 |
| Tovås Stig Valter | 450 |
| Tyldum Eli | 930 |
| Undheim Sten-Ruben | 290 |
| Unstad Gerd L. | 500 |
| Winther May-Britt | 150 |
| Ystmark Ida M. | 130 |
| Ystmark Vilde M. | 160 |
| Yttervik Anders | 100 |
| Yttervik Bjørnar | 160 |
| Yttervik Jan Inge | 810 |
| Yttervik Kari | 1345 |
| Østli Bjørg | 200 |
| Østnes Lise | 1025 |
| Østnes Solfrid | 310 |
| Østnes Stein Viggo | 545 |
| Øvrebotten Ingvar | 450 |
| Aanesen Berit A. | 185 |
