Om "Ungdomstrimmen"
Lag med 3-5 delt |
Bedrift | Sum poeng | Ant delt | Snitt | Nr |
Gállogieddi-laget | Várdobáiki samiske senter/sámi guovddás | 6720 | 4 | 1 680 | 1 |
Bogen tannklinikk | Bogen tannklinikk | 4875 | 3 | 1 625 | 2 |
Bjørn og bondetuppene | Bjørn Tversland Gård | 6225 | 4 | 1 556 | 3 |
Avinortøttene | AVINOR | 4365 | 3 | 1 455 | 4 |
ETS Regnskap | ETS Regnskap | 3365 | 3 | 1 122 | 5 |
Kjøkkenbertene | Evenes Syke-og bygdeheim | 3935 | 5 | 787 | 6 |
Team Pondus | BTV Osmarka | 2250 | 3 | 750 | 7 |
Laxotøttn | Fra hjemmesykepleien | 1750 | 3 | 583 | 8 |
ETS lensmannskontor | ETS lensmannskontor | 1695 | 3 | 565 | 9 |
Pillejentn | Vitus apotek Liland | 1565 | 3 | 522 | 10 |
Niingskroa | Niingskroa | 1925 | 5 | 385 | 11 |
Kraftkaran | Evenes Kraftforsyning | 1875 | 5 | 375 | 12 |
Evenes legekontor | Evenes legekontor | 600 | 3 | 200 | 13 |
Verdensmestran | Mesterbygg | 575 | 3 | 192 | 14 |
Bogen barnehage | Bogen barnehage | 925 | 5 | 185 | 15 |
De evige toeran | Várdobáiki samiske senter/sámi guovddás | 540 | 4 | 135 | 16 |
Radiobanden | ETS radioen | 375 | 4 | 94 | 17 |
Lag med 6-10 delt | |||||
A-laget | Liland Skole | 11405 | 6 | 1 901 | 1 |
Bogen Skole | Bogen Skole | 7535 | 9 | 837 | 2 |
Kortslutning | Evenes Kraftforsyning | 2390 | 6 | 398 | 3 |
Lydfyret | Evenes syn-og mestringssenter | 2775 | 7 | 396 | 4 |
Dulcotøttn | Fra hjemmesykepleien | 1905 | 6 | 318 | 5 |
Select Service Partner | Select Service Partner | 1360 | 6 | 227 | 6 |
Pilegrimene | Evenes Menighet | 1245 | 6 | 208 | 7 |
Latsaab | BTV Osmarka | 1065 | 8 | 133 | 8 |
Lag med over 10 delt | |||||
Team ESB | Evenes Syke-og bygdeheim | 7760 | 13 | 597 | 1 |
Råd og dåd | Evenes Kommune | 6430 | 11 | 585 | 2 |
SGS Evenes | SGS Evenes | 7065 | 13 | 543 | 3 |
Avinorguttene | AVINOR | 5175 | 11 | 470 | 4 |
Liland Skole | Liland Skole | 3135 | 12 | 261 | 5 |
SUM | 102805 | 179 | 574 | 30 |
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.
Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.