Dikt om Rogndalen

Rogndalsturen

O, hør min venn hva jeg nu vil si deg
vil du en sommerdag være med meg
inn gjennom skogen som er så pen
med bjerkeduften så frisk og ren.

Først går vi inn over Kvilarberget
og inn på på Orvolden der er så herlig
de fire hus mellom skogen grønn
og Orvoldsletten som er så skjønn.

Og lenger inne er Stormobakken
den vide kongsvei den er så vakker
vi står og ser for det er så rart,
der ligger vannet så speileklart.

Vi setter oss bort i bakkehellet
og ser bortover mot Bergvikfjellet,
som reiser seg i fra vannet opp
bekledd med skog ifra fot til topp.

Og opp mot Vassbotn som vi kaller
hvor Kvitforsen ned i vannet faller.
Der er så pent at det kan du tro,
jeg skulle gjerne der oppe bo.

Men så fortsetter vår gang innover,
mens alt omkring oss sin skaper lover.
Thi alt er kledd som i søndagspryd
med fuglesang og med elvelyd.

Der innom Tverrelven er en slette
som jo bær Fløymyrens navn med rette.
Den ligger under det bratte Fløy
hvis steile høyde oss synes drøy.

Her kan vi Rognsåens toner høre
som nesten lokkende når vårt øre,
men når du kommer litt lenger inn
den nesten giver deg skrekk i sind.

Nu, hvilken vei vil du vi skal tage
ei heller her kan vi skille lage,
at følge her er nok til vårt gavn
thi her er Gluggsteinans rette navn.

Den øvre veien vi begge tager
skjønt vepsen mang en gang ofte plager
men nu i dag er det solskinnsvær
man sier vepsen ei er så svær.

Her har vi meget av fuglesangen
og nedenunder oss fosseklangen.
Vi uvilkårlig må stanse, thi
en så fortryllende harmoni.

Ei denne vei jeg så snart forglemmer
thi barndomsminnene her seg gjemmer
hvor kreaturene jeg jog frem
og blæste i lur så det hørtes hjem.

Men opp på Strupen vi nu er kommen
her står vi stille med hånd i lommen
av blott forundring hva vi ser her
vi nyter synet i stumt begjær.

Her har vi Rogndalen for vårt øye
og rundt om fjellene nokså høye
vi merker Niingens høye topp
der stander mektig som dalens Drott.

Der ligger vannet så tyst og stille
som om det alltid deg sige ville
her inne liger jeg ganske gjemt
i ensomheten dog ei forglemt.

Diktet er skrevet av Petter Steinmo, og er publisert i "Fimbul" 1978.
Det er innsendt av Marit Andersen

Petter Steinmo (1884-1961) var bror til Anton Lambertsen.  Han vokste opp på Steinmoen på Strand i Bogen. Han fungerte i voksen alder som lærer på Os i Østerdalen.

Utskrift

Besøksstatistikk 2008 - 2017

Sted 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kvanntokollen 122 195 381 513 532 448 410 377 369 335
2. Fisketjønnfjellet 237 222 509 621 620 460 461 380 429 398
3. Haugbakken 604 602 1027 1464 1303 1126 1340 1000 1250 1119
4. Liakollen 471 515 808 919 836 903 1005 935 783 885
5. Snaufjellet, Evenesmark 219 259 457 754 863 855 735 553 580 456
6. Lilandsveten 535 596 1349 1558 1531 1527 1814 1459 1471 1509
7. Klubbfjellvatn 188 212 358 682 654 643 722 635 486 445
8. Nedre Skinnstakkvatn 223 157 272 409 477 585 601 458 396 341
9. Resskvanto 142 201 331 434 452 529 427 453 381 329
10. Stortinden 0 0 0 0 0 0 0 225 257 250
11. Strandfjellet 412 455 1152 1044 898 886 731 575 583 537
12. Rogndalen 826 1005 1451 1474 1479 1419 1170 744 736 738
13. Vassbotn 1129 1547 1808 2769 3562 2444 2363 1515 1636 1530
14. Niingshytta 361 264 388 393 494 491 396 363 287 262
15. Sauen 204 270 372 451 446 417 446 365 267 291
16. Butind 94 104 240 317 293 324 308 247 167 170
17. Tverrfjellet 65 71 182 214 221 239 214 163 111 92
18. Fagerlihøgda, Botn 0 0 0 0 0 0 0 184 179 154
19. Forramarka 82 142 361 575 827 810 757 436 512 685
20. Bukkholla 150 152 362 383 416 529 483 419 435 634
21. Varden, Veggfjellet 89 91 253 290 318 440 424 308 358 670
(Mikkel Jonsasteinen) 493 675 1290 1239 1088 1042 669 0 0 0
Sum 6646 7735 13351 16503 17310 16117 15476 11794 11673 11830
3 turmål for bevegelsesh.:                    
22. Båthavna, Tårstad 0 0 0 0 111 58 62 31 35 3
23. Høgda, Liland 0 0 0 0 44 137 28 10 48 81
24. Sporet, Bogen 0 0 0 0 74 107 96 60 37 40
Sum         229 302 186 101 120 124

Utskrift